Организации, занимающиесястандартизацией сетей
Таблица П.1. Организации, занимающиеся стандартизацией в области компьютерных сетей
Статус орг-ции | Сокр. название | Полноe название | |||||
английское | русское | ||||||
междун. | CCITT/ МККТТ ITU-T (с 1993 г.) | International Telegraph and Telephone Consultative Committee/ International Telecommunication Union- Telecom | Международный Консультативный Комитет по Телефонии и Телеграфии / Международный телекоммуникационный союз - Телеком | ||||
междун. | ISO МОС | International Organization for Standardization | Международная Организация по Стандартизации | ||||
междун. | ЕСМА | European Computer Manufactures Association | Европейская ассоциация изготовителей компьютеров | ||||
междун. | ETSI | European Telecommunications Standards Institute | Европейский институт стандартов в области телекоммуникаций | ||||
национ. (США) | IEEE | Institute of Electronic and Electrical Engineers | Институт Инженеров по Электротехнике и Радиоэлектронике | ||||
национ. (США)
национ. (США) | EIA ANSI | Electronic Industries Association American National Standards Institute | Ассоциация электронной промышленности Американский национальный институт стандартов | ||||
национ. (США) | TIA | Telecommunication Industry of America | Телекоммуникационная индустрия Америки |
Таблица П.2. Примеры обозначений стандартов С - соответствие может быть неполным)
Организация | Примеры обозначений | Краткое описание содержания стандарта | Соответствующие стандарты | ||||
CCITT/ ITU-T | V.34 | Модем, обеспечивающий передачу данных со скоростями до 28800 (33600) бит/с для использования на коммутируемой сети общего пользования и на двухточечных двухпроводных выделенных каналах телефонного типа | |||||
Х.25 | Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой передачи данных (АПД) для терминалов, работающих в пакетном режиме и подключаемых к сетям передачи данных общего пользования | ЕСМА-40, ISO 6526 | |||||
ISO | ISO 646 | Набор 7-разрядных символов для обмена данными в системах обработки информации | CCITT V.3; ANSI X3.4 | ||||
ЕСМА | ЕСМА-40 | Структура кадра HDLC | CCITT X.25, X.75; ANSI X3.66; ISO 3309 | ||||
ЕСМА-82 | Локальные вычислительные сети. Канальный уровень. Передача в основной полосе частот с использованием CSMA/CD | IEEE 802.3 | |||||
EIA | RS-232C | Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой передачи данных (АПД), использующих последовательный обмен двоичными данными | CCITT V.24, V.28; ISO 2110 |
Для официальных формулировок характерно использование целого ряда дополнительных терминов, которые сами нуждаются в определении. Поэтому имеют право на существование менее строгие формулировки при условии, что они однозначно и правильно понимаются каждым, кто их использует. К примеру, RS-232C часто называют последовательным интерфейсом и это соответствует действительности, а вот название «последовательный порт» вряд ли следует назвать корректным, так как оно слишком далеко отступает от официальной формулировки.
Большинство приведенных в табл. П.2 примеров являются протоколами (кроме ISO 646), правда, относительно простыми.
Иногда используется другая классификация, при которой протоколы делятся на следующие группы:
Таким образом, обозначение протоколов - как раз такая область, где действует много стандартов «де факто».
Часть из протоколов упомянута и описана (с разной степенью детализации) в других разделах данной книги.